|
| Сплав: | 7075 | Сияние: | 0,4 |
|---|---|---|---|
| FE: | 0,5 | КУ: | 1.2-2.0 |
| Мин.: | 0,3 | МГ: | 2,1-2,9 |
| Герметичный: | 0.18-0.28 | Zn: | 5.1-6.1 |
| ТИ: | 0,2 | Примесь: | 0,1 |
| Ал: | отдых | ||
| Выделить: | 7075 Профили экструзионные из стандартного алюминия,трубка для экструзионных профилей из стандартного алюминия,7075 стандартные алюминиевые профили трубы |
||
Стандартные экструдированные алюминиевые профили — включая круглые трубы, плоские прутки, уголки, швеллеры, Т-образные пазы и балки — служат фундаментальными строительными блоками современной промышленности. Разработанные для высокой производительности, эти профили обеспечивают оптимальный баланс между легким весом и прочностью, коррозионной стойкостью и универсальностью дизайна.
Идеально подходит для строительства, транспорта, машиностроения, электроники и производства потребительских товаров.
| Сплав | Si | Mg | Cu |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 |
Контактное лицо: Mr. Chris Gong
Телефон: +86-13861643436
Факс: 86-0510-86215836