|
| Сплав: | 7075 | Сияние: | 0,4 |
|---|---|---|---|
| FE: | 0,5 | КУ: | 1.2-2.0 |
| Мин.: | 0,3 | МГ: | 2,1-2,9 |
| Герметичный: | 0.18-0.28 | Zn: | 5.1-6.1 |
| ТИ: | 0,2 | Примесь: | 0,1 |
| Ал: | отдых | ||
| Выделить: | 6082 алюминиевый профиль стандартный,Уголок алюминиевый профиль стандартный,6082 стандартные алюминиевые экструдированные профили |
||
Стандартные алюминиевые экструдированные профили, включая круглые трубки, плоские стержни, углы, каналы, T-слоты и балки, служат основными строительными блоками для различных промышленных секторов.Проектировано для производительности, эти профили предлагают превосходный баланс легкой прочности и коррозионной стойкости.
| Сплав | Да, да. | Мг | Ку | Аль. |
|---|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 | Отдых |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 | Отдых |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 | Отдых |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 | Отдых |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 | Отдых |
| 2А12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 | Отдых |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 | Отдых |
Контактное лицо: Mr. Chris Gong
Телефон: +86-13861643436
Факс: 86-0510-86215836