| Сплав: | 7075 | Сияние: | 0,4 |
|---|---|---|---|
| FE: | 0,5 | КУ: | 1.2-2.0 |
| Мин.: | 0,3 | МГ: | 2,1-2,9 |
| Герметичный: | 0.18-0.28 | Zn: | 5.1-6.1 |
| ТИ: | 0,2 | Примесь: | 0,1 |
| Ал: | отдых | ||
| Выделить: | Прочные стандартные алюминиевые экструзии,2А12 Стандартные алюминиевые экструзии,Многофункциональное изготовление стандартных алюминиевых экструзий |
||
Стандартные экструдированные алюминиевые профили — включая круглые трубы, плоские прутки, уголки, швеллеры, Т-образные пазы и балки — служат фундаментальными строительными блоками для разнообразных промышленных применений. Разработанные для высокой производительности, эти профили предлагают превосходный баланс легкой прочности, коррозионной стойкости и универсальности дизайна.
Целевые отрасли: Строительство, транспорт, машиностроение, электроника и потребительские товары.
Материал
Экструдированные алюминиевые сплавы
Доступные формы
Трубы, прутки, уголки, швеллеры, Т-образные пазы
| Сплав | Si | Mg | Cu |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 |
Контактное лицо: Mr. Chris Gong
Телефон: +86-13861643436
Факс: 86-0510-86215836